Police
Priority-1 response
6.2 min
— On target
Target: <8 min
Traffic citations
4,649
Past year
Calls for service
86,961
Past year
Use-of-force rate
0.10%
Per call for service
Priority 1 on-scene % — past year
| On-scene within | % of Priority-1 calls |
|---|---|
| 5 minutes | 53.9% |
| 8 minutes | 74.1% |
Dispatch OT per FTE / month (hrs) — past year
| Month | OT hours |
|---|---|
| Sep 2025 | 14.5 |
| Oct 2025 | 47.8 |
| Nov 2025 | 43.8 |
| Dec 2025 | 36 |
| Jan 2026 | 16.5 |
| Feb 2026 | 18.3 |
| Mar 2026 | 43.4 |
| Apr 2026 | 36.2 |
| May 2026 | 34.4 |
| Jun 2026 | 29.9 |
| Jul 2026 | 36.2 |
| Aug 2026 | 41.8 |
| Sep 2026 | 5 |
3-minute dispatch time — Priority 1 (%)
| Period | Actual | Target | Critical |
|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 80.7 | 80 | 75 |
| Oct 2025 | 75.9 | 80 | 75 |
| Nov 2025 | 81.4 | 80 | 75 |
| Dec 2025 | 80.8 | 80 | 75 |
| Jan 2026 | 82.0 | 80 | 75 |
| Feb 2026 | 75.7 | 80 | 75 |
| Mar 2026 | 78.7 | 80 | 75 |
| Apr 2026 | 80.7 | 80 | 75 |
| May 2026 | 77.2 | 80 | 75 |
| Jun 2026 | 77.4 | 80 | 75 |
| Jul 2026 | 76.6 | 80 | 75 |
| Aug 2026 | 76.9 | 80 | 75 |
| Sep 2026 | 78.8 | 80 | 75 |
Crime clearance rates — past year
| Month | Violent % | Property % |
|---|---|---|
| 2025-09 | 64.3 | 23.8 |
| 2025-10 | 36.4 | 20.0 |
| 2025-11 | 45.9 | 23.7 |
| 2025-12 | 34.8 | 22.4 |
| 2026-01 | 42.3 | 24.5 |
| 2026-02 | 39.3 | 18.6 |
| 2026-03 | 30.0 | 19.2 |
| 2026-04 | 39.4 | 19.9 |
| 2026-05 | 35.7 | 20.7 |